4D ( 每投注RM1 )
在这游戏中,你将赢取奖金如你投注的4D号码与开彩号码匹配。
奖项 | 大 | 小 |
头奖 | RM 2500 | RM 3500 |
二奖 | RM 1000 | RM 2000 |
三奖 | RM 500 | RM 1000 |
特别奖 | RM 180 | - |
安慰奖 | RM 60 | - |
4D 全保 ( 每投注RM1 )
在全保, 你将赢取奖金如你投注的4D号码(任何排列)与开彩号码匹配。
赔率对你有利得多, 奖金会依据排列的数量而不同。
赔率对你有利得多, 奖金会依据排列的数量而不同。
大 | 全保 24(24 翻) | 全保 12(12 翻) | 全保 6(6翻) | 全保 4(4 翻) |
头奖 | RM 105 | RM 209 | RM 417 | RM 625 |
二奖 | RM 42 | RM 84 | RM 167 | RM 250 |
三奖 | RM 21 | RM 42 | RM 84 | RM 125 |
特别奖 | RM 8 | RM 15 | RM 30 | RM 45 |
安慰奖 | RM 3 | RM 5 | RM 10 | RM 15 |
小 | 全保 24(24 翻) | 全保 12(12 翻) | 全保 6(6翻) | 全保 4(4 翻) |
头奖 | RM 146 | RM 292 | RM 584 | RM 875 |
二奖 | RM 84 | RM 167 | RM 334 | RM 500 |
三奖 | RM 42 | RM 84 | RM 167 | RM 250 |
4D 积宝( 每投注RM2 )
这是原来4D游戏的延伸,奖金高达数百万!
1. 挑选两组4位数字的号码(从0000 到 9999),例子 (1188, 2288), (3388, 2233), 或(1338, 8868)。
2. 每一组的号码视为一个普通投注。
3. 一个普通投注最低金额为RM2 (或其倍数)。
你赢如你挑选的一组或是两组4D号码与23个开彩的其中一个或多个号码相匹配。
1. 挑选两组4位数字的号码(从0000 到 9999),例子 (1188, 2288), (3388, 2233), 或(1338, 8868)。
2. 每一组的号码视为一个普通投注。
3. 一个普通投注最低金额为RM2 (或其倍数)。
你赢如你挑选的一组或是两组4D号码与23个开彩的其中一个或多个号码相匹配。
奖项 | 获胜条件 | 奖金 |
积宝 1奖 | 所选配对与头奖,第二或第三个奖项中的任何两个匹配。 | 积宝1 (最少RM 2,000,000) 没有上限 注: 累积到积宝2, 如果积宝1超过RM3000万。 |
积宝 2 奖 | 所选配对与头奖,二或三等奖中的任何一个相匹配,并与十个特别奖中的任何一个匹配。 | 积宝2 (最少RM 100,000) 没有上限 |
组 3 奖 | 所选配对的其中一组号码与前三奖中的一个相匹配(头奖,二奖或是三奖)。 | RM 168 (上限RM 10,000,000) |
组 4 奖 | 所选配对的其中一组号码与十个特别奖中的一个匹配。 | RM 68 (上限RM 10,000,000) |
组 5 奖 | 所选配对的其中一组号码与十个安慰奖中的一个匹配。 | RM 28 (上限RM 10,000,000) |
5D
从00000到99999中挑选五位数字的号码
投注最低RM1金额
投注最低RM1金额
奖项 | 如何赢取 | 奖金 |
头奖 | 五位数字号码开在头奖 | RM 15,000 |
二奖 | 五位数字号码开在二奖 | RM 5,000 |
三奖 | 五位数字号码开在三奖 | RM 3,000 |
四奖 | 头奖的后四位数字 | RM 500 |
五奖 | 头奖的后三位数字 | RM 20 |
六奖 | 头奖的后两位数字 | RM 5 |
* 每个中奖号码只能获得一个奖。 |
6D
从000000到999999中挑选六位数字的号码
投注最低RM1金额
投注最低RM1金额
奖项 | 如何赢取 | 奖金 |
头奖 | 六位数字号码开在头奖 | RM 100,000 |
二奖 | 头奖的前五位数字或后五位数字 | RM 3,000 |
三奖 | 头奖的前四位数字或后四位数字 | RM 300 |
四奖 | 头奖的前三位数字或后三位数字 | RM 30 |
五奖 | 头奖的前两位数字或后两位数字 | RM 4 |
* 每个中奖号码只能获得一个奖。 |
星运多多 6/50 (每投注RM 1 奖金)
从1- 50中挑选六个号码(号码不重复)
投注最低RM1金额
投注最低RM1金额
奖项 | 如何赢取 | 奖金 |
头奖 | 六个号码全匹配 | 积宝1 (最少RM 1,188,888) |
二奖 | 任何五个号码匹配 + Bonus 号码 | 积宝2 (最少RM 100,000) |
三奖 | 任何五个号码匹配 | RM 2,008 |
四奖 | 任何四个号码匹配 + Bonus 号码 | RM 788 |
五奖 | 任何四个号码匹配 | RM 28 |
六奖 | 任何三个号码匹配 + Bonus 号码 | RM 18 |
七奖 | 任何三个号码匹配 | RM 8 |
* 如果有多个赢家,积宝则根据每位获胜者下注的金额分配。 |
至尊多多 6/55 (每投注RM 1 奖金)
从1- 55中挑选六个号码(号码不重复)
投注最低RM1金额
投注最低RM1金额
奖项 | 如何赢取 | 奖金 |
头奖 | 六个号码全匹配 | 积宝(最少RM 3,000,000) |
二奖 | 任何五个号码匹配 | RM 3,300 |
三奖 | 任何四个号码匹配 | RM 40 |
四奖 | 任何三个号码匹配 | RM 3 |
* 如果有多个赢家,积宝则根据每位获胜者下注的金额分配。 |
好运多多 6/58 (每投注RM 2奖金)
从1- 58中挑选六个号码(号码不重复)
投注最低RM2金额
投注最低RM2金额
奖项 | 如何赢取 | 奖金 |
头奖 | 六个号码全匹配 | 积宝(最少RM 8,888,888) |
二奖 | 任何五个号码匹配 | RM 6,888 |
三奖 | 任何四个号码匹配 | RM 80 |
四奖 | 任何三个号码匹配 | RM 8 |
* 如果有多个赢家,积宝则根据每位获胜者下注的金额分配。 |